Main features:
1. Placa del puente de elevación es conveniente para la limpieza. El sistema de circulación de agua discontinuo asegura la limpieza del lavado.
2. Alimentación automática para hoja inferior, y alimentación manual para hoja superior (alimentación lateral para la hoja superior es opcional)
3. Registro frontal flexible, la hoja inferior no excede la hoja superior, y es ajustable para laminación frontal y trasera entre la hoja inferior y la superior.
4. La hoja inferior puede ser cartón de más de 300gsm, o cartón corrugado A / B / C / D / E
5. Una sección alargada movible de presión es opcional para cartón ondulado con grosor mayor que flauta B, y con longitud mayor de 800 mm.
Specification:
Modelo | FM-1300C | FM-1450C | FM-1600C |
Tamaño Max de hoja(mm) | 1300*1250 | 1450*1250 | 1600*1250 |
Tamaño Min de hoja(mm) | 370*370 | 370*370 | 370*370 |
Top sheet thickness(g/m2) | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 |
Bottom paper sheet thickness(mm) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
Bottom corrugated sheet thickness(mm) | A、B、C、E、F(Corrugated paper),(Industrial paperboard),(corrugated board) | ||
Velocidad(m/min) | 0~90 | 0~90 | 0~90 |
Voltage(v) | 380 | 380 | 380 |
Consumo eléctrico total(kw) | 9 | 9 | 10 |
Dimensiones totales (mm) | 8000*2000*1810 | 8000*2150*1810 | 8000*2300*1810 |
Peso(ton) | 4.5 | 5 | 5.5 |
Anterior
Siguiente