Main features:
1. Alimentación automática para la hoja superior y la hoja inferior
2. El control integrado con controlador lógico programable proporciona una operación fácil y avisa de problemas durante la producción. El diseño de la máquina tiene en gran consideración la seguiridad del usuario.
3. Se emplean marcas internacionalmente reconocidas para los componentes de la máquina tales como rodamientos, piezas eléctricas, que son utilizados en las partes críticas del funcionamiento de la máquina.
4. Posicionamiento del registro frontal elástico, la lámina inferior no excede a la de arriba. La distancia desde la parte delantera hasta la trasera entre la hoja superior y la hoja inferior se puede ajustar.
5. Adecuada para la laminación de fondos de cartón de más de 300g/m2 con tapa de cartón, cartón laminado con cartón corrugado de flauta A / B / C / D / E y carton corrugado de laminación .
Specification:
Model | FM-1300D | FM-1450D | FM-1600D |
Tamaño Max de hoja(mm) | 1300*1250 | 1450*1250 | 1600*1250 |
Tamaño Min de hoja(mm) | 370*370 | 370*370 | 370*370 |
Top sheet thickness(g/m2) | 150-600 | 150-600 | 150-600 |
Espesor del papel inferior(mm) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
Papel inferior | A、B、C、E、F(Corrugated paper),(Industrial paperboard),( corrugated board) | ||
Velocidad Max | 7000 sheet/hour | 7000 sheet/hour | 7000 sheet/hour |
Tolerencia de laminación | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Consumo eléctrico total | 13kw | 14kw | 15kw |
Dimensiones totales (mm) | 11500*2200*2600 | 11500*2350*2600 | 11500*2500*2600 |
Peso(ton) | 5 | 5.5 | 6 |
Anterior
Siguiente